InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-TKRGZP0JTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
Văn Duy 0337855856
Ngày lập: 26/05/2026 14:20
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| pin khiển pana | 5.300 vnd | 8.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 24.000 vnd |
| Khiển For Sharp A/C 2 | 29.000 vnd | 40.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 40.000 vnd |
| Khiển Panasonic cơ bé | 25.000 vnd | 40.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 40.000 vnd |
| Khiển Daikin in 1 lút xanh 2chiều | 31.000 vnd | 45.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 45.000 vnd |
| Giá đỡ cục nóng 9-12-18 | 41.000 vnd | 55.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 275.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 24.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 10 | 280.000 vnd |
| Vít cục nóng (8x6) | 29.000 vnd | 45.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 90.000 vnd |
| Sâu gai 12 | 19.200 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 56.000 vnd |
| dây điện 2 x 2.5 ( xanh loại 2) | 1.406.000 vnd | 1.470.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.470.000 vnd |
| Ống đồng Toàn Phát 10x0.71 | 1.065.000 vnd | 1.120.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.120.000 vnd |
| Ống Toàn Phát 6x7.1 | 685.000 vnd | 730.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 730.000 vnd |
Tạm tính
4.170.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
4.170.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.