InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-CWHY0XZRTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
A Đỗ Cảnh
Ngày lập: 10/05/2026 08:13
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâu bắt vít | 2.000 vnd | 5.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 5.000 vnd |
| Co thu 12 về 10 | 15.000 vnd | 20.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 20.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 24.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 84.000 vnd |
| Ống 6.71 | 708.000 vnd | 740.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 740.000 vnd |
| Đầu bắn tôn DM | 12.000 vnd | 20.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 20.000 vnd |
Tạm tính
869.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
869.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.