InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-C88XLKFUTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
A Đức
Ngày lập: 14/09/2026 14:10
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Ống 10.61 | 975.000 vnd | 1.100.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 3.300.000 vnd |
| Ống 6.61 | 632.000 vnd | 720.000 vnd | 0 ₫ | 4 | 2.880.000 vnd |
| Ống 12. 61 | 1.385.000 vnd | 1.445.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.445.000 vnd |
| Role bán dẫn 33 ôm | 9.000 vnd | 25.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 125.000 vnd |
| Vỏ át | 3.000 vnd | 6.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 30.000 vnd |
| Át LiOa | 19.000 vnd | 24.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 120.000 vnd |
| băng quấn thường | 20.499 vnd | 25.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 50.000 vnd |
| lõi 123 Karofi | 93.000 vnd | 110.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 220.000 vnd |
| Sâu bắt vít | 2.000 vnd | 5.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 25.000 vnd |
Tạm tính
8.195.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
8.325.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.