InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-DGA5SBXZTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
A Tuấn An Lão
Ngày lập: 12/09/2026 07:40
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Mũi Khoan rút lõi 63 | 180.000 vnd | 280.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 280.000 vnd |
| Băng dính điện | 5.200 vnd | 7.000 vnd | 0 ₫ | 10 | 70.000 vnd |
| Khoá LG cửa ngang (bản to) | 105.000 vnd | 150.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 150.000 vnd |
| Dây điện 3x2.5 | 2.734.900 vnd | 2.780.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 2.780.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 22.500 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 15 | 420.000 vnd |
| ống 12.7.1 | 1.560.000 vnd | 1.750.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 3.500.000 vnd |
| Ống 10.71 | 1.240.000 vnd | 1.280.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 3.840.000 vnd |
| Ống 6.7.1 Malai | 760.000 vnd | 835.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 4.175.000 vnd |
| Bảo ôn 6/10 (NK) | 187.500 vnd | 225.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 675.000 vnd |
| Bảo ôn 6/12 (NK) | 202.000 vnd | 240.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 480.000 vnd |
Tạm tính
16.370.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
16.370.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.