InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-XJHG6CQ8Trạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
Trọng đạo
Ngày lập: 29/08/2026 14:30
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá mặt lạnh | 5.000 vnd | 15.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 15.000 vnd |
| Giá đỡ cục nóng 9-12-18 | 44.000 vnd | 55.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 55.000 vnd |
| Sâu gai 12 | 19.200 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 28.000 vnd |
| Sâu bắt vít | 2.000 vnd | 5.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 5.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 22.500 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 140.000 vnd |
| Ống 10.61 | 975.000 vnd | 1.010.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 2.020.000 vnd |
| Ống 6.61 | 632.000 vnd | 680.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 1.360.000 vnd |
| Bảo ôn 6-10(đẹp) | 147.750 vnd | 190.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 380.000 vnd |
Tạm tính
4.003.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
4.003.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.