InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-BDY5QYG8Trạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
E quyết an lão
Ngày lập: 15/07/2026 09:21
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâu bắt vít | 2.000 vnd | 5.000 vnd | 0 ₫ | 2 | 10.000 vnd |
| Co thu 12 về 10 | 15.000 vnd | 20.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 100.000 vnd |
| ống 10/81 Malai | 1.055.000 vnd | 1.290.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.290.000 vnd |
| Ống 6/8.1 | 795.000 vnd | 850.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 850.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 23.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 10 | 280.000 vnd |
| bảo ôn Lẻ 6/10(NK) | 12.000 vnd | 15.000 vnd | 0 ₫ | 12 | 180.000 vnd |
Tạm tính
2.710.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
2.710.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.