InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-GPRDAYUUTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
E Nam 0388871122
Ngày lập: 14/06/2026 15:49
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâu bắt vít | 2.000 vnd | 5.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 5.000 vnd |
| Ống thoát nước cục nóng(Đ Hoà) | 1.346 vnd | 2.000 vnd | 0 ₫ | 50 | 100.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 23.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 10 | 280.000 vnd |
| Ống 6.61 | 617.000 vnd | 670.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 3.350.000 vnd |
| Ống 10.61 | 950.000 vnd | 990.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 4.950.000 vnd |
Tạm tính
8.685.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
8.685.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.