InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-UGVWP3LTTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
Tâm Tít
Ngày lập: 12/06/2026 15:03
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Vỏ át | 3.500 vnd | 6.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 30.000 vnd |
| Át LiOa | 17.000 vnd | 24.000 vnd | 0 ₫ | 5 | 120.000 vnd |
| Băng quấn sài gòn | 23.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 84.000 vnd |
| Ống 6.7.1 Malai | 716.000 vnd | 765.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 765.000 vnd |
| Ống 10.71 | 1.110.000 vnd | 1.180.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.180.000 vnd |
Tạm tính
2.179.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
2.179.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.