InventoryHQ
Chi tiết Hóa Đơn
#INV-IQ9G0NEZTrạng thái hoàn tất
InventoryHQ
Hệ thống quản lý cửa hàng
Khách hàng
Tâm Tít
Ngày lập: 12/06/2026 08:02
Danh sách sản phẩm
| Sản phẩm | Giá Nhập | Đơn giá | Giá giảm | SL | Tạm tính |
|---|---|---|---|---|---|
| Băng quấn sài gòn | 23.000 vnd | 28.000 vnd | 0 ₫ | 3 | 84.000 vnd |
| Bảo ôn 6/10 (NK) | 187.500 vnd | 225.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 225.000 vnd |
| Ống Toàn Phát 6x7.1 | 685.000 vnd | 740.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 740.000 vnd |
| Ống đồng Toàn Phát 10x0.71 | 1.090.000 vnd | 1.130.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 1.130.000 vnd |
| đổi nguồn ngoài trời 2k | 375.000 vnd | 430.000 vnd | 0 ₫ | 1 | 430.000 vnd |
Tạm tính
2.609.000 vnd
Tổng giảm giá
-0 vnd
Tổng Thanh Toán
2.609.000 vnd
Cảm ơn quý khách đã mua hàng!
Xin vui lòng giữ lại hóa đơn này để đổi trả trong vòng 7 ngày.